Statistiques de aeris.phpnet.org

Période du résumé: Aout 2019
Généré le 02-Sep-2019 00:50 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2019
Total des Hits 476603
Total des Fichiers 411099
Total Pages 322505
Total Visites 124892
Total des kB Fichiers 19286360
Total des kB In 0
Total des kB Out 0
Total des Sites uniques 19075
Total des URLs uniques 56125
Total des Référents uniques 2868
Total des Navigateurs 4032
. Moy. Max
Hits par Heure 640 2493
Hits par Jour 15374 28420
Fichiers par Jour 13261 26461
Pages par Jour 10403 22228
Sites par Jour 615 2308
Visites par Jour 4028 6133
kB Fichiers par Jour 622141 1063345
kB In par Jour 0 0
kB Out par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 86.26% 411099
Code 204 - No Content 0.01% 29
Code 206 - Partial Content 0.05% 236
Code 301 - Moved Permanently 2.97% 14145
Code 302 - Found 0.30% 1437
Code 304 - Not Modified 1.92% 9170
Code 400 - Bad Request 0.05% 244
Code 403 - Forbidden 0.05% 231
Code 404 - Not Found 8.25% 39324
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 49
Code 500 - Internal Server Error 0.12% 587
Code 503 - Service Unavailable 0.01% 51

Acces journalier pour Aout 2019

Statistiques journalières pour Aout 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 28420 5.96% 26461 6.44% 21818 6.77% 5720 4.58% 2308 12.10% 703617 3.65% 0 0.00% 0 7.14%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 15696 3.29% 635 0.15% 11848 3.67% 3935 3.15% 1841 9.65% 17222 0.09% 0 0.00% 0 14.29%
10 18262 3.83% 16491 4.01% 14147 4.39% 4188 3.35% 1909 10.01% 550589 2.85% 0 0.00% 0 14.29%
11 17141 3.60% 15374 3.74% 10218 3.17% 3883 3.11% 1877 9.84% 945330 4.90% 0 0.00% 0 0.00%
12 13814 2.90% 12081 2.94% 8734 2.71% 3451 2.76% 1746 9.15% 637268 3.30% 0 0.00% 0 14.29%
13 17734 3.72% 15826 3.85% 10812 3.35% 5479 4.39% 1900 9.96% 800716 4.15% 0 0.00% 0 7.14%
14 22087 4.63% 19696 4.79% 16022 4.97% 5596 4.48% 1867 9.79% 809340 4.20% 0 0.00% 0 0.00%
15 28021 5.88% 24172 5.88% 22228 6.89% 5232 4.19% 1917 10.05% 888580 4.61% 0 0.00% 0 0.00%
16 17850 3.75% 15685 3.82% 11572 3.59% 5558 4.45% 1972 10.34% 839881 4.35% 0 0.00% 0 0.00%
17 25882 5.43% 23714 5.77% 18080 5.61% 5587 4.47% 2016 10.57% 1063345 5.51% 0 0.00% 0 0.00%
18 22473 4.72% 20341 4.95% 15565 4.83% 5301 4.24% 1914 10.03% 851433 4.41% 0 0.00% 0 0.00%
19 20701 4.34% 18652 4.54% 13341 4.14% 5748 4.60% 1880 9.86% 969981 5.03% 0 0.00% 0 0.00%
20 19952 4.19% 18016 4.38% 12051 3.74% 5502 4.41% 1921 10.07% 933619 4.84% 0 0.00% 0 0.00%
21 18462 3.87% 16379 3.98% 11406 3.54% 5352 4.29% 1780 9.33% 748581 3.88% 0 0.00% 0 0.00%
22 19027 3.99% 16750 4.07% 12376 3.84% 5311 4.25% 1778 9.32% 813666 4.22% 0 0.00% 0 0.00%
23 19149 4.02% 16838 4.10% 12414 3.85% 5429 4.35% 1846 9.68% 933368 4.84% 0 0.00% 0 0.00%
24 18228 3.82% 16150 3.93% 11715 3.63% 5784 4.63% 1852 9.71% 968645 5.02% 0 0.00% 0 0.00%
25 19581 4.11% 16729 4.07% 13565 4.21% 5410 4.33% 1758 9.22% 893647 4.63% 0 0.00% 0 21.43%
26 16830 3.53% 14504 3.53% 10397 3.22% 5184 4.15% 1764 9.25% 798014 4.14% 0 0.00% 0 14.29%
27 20007 4.20% 17455 4.25% 12097 3.75% 5622 4.50% 2010 10.54% 889901 4.61% 0 0.00% 0 0.00%
28 17785 3.73% 15723 3.82% 11992 3.72% 4766 3.82% 1933 10.13% 676727 3.51% 0 0.00% 0 7.14%
29 19937 4.18% 17879 4.35% 13512 4.19% 6133 4.91% 2067 10.84% 715571 3.71% 0 0.00% 0 0.00%
30 20443 4.29% 18302 4.45% 13111 4.07% 5730 4.59% 1882 9.87% 929899 4.82% 0 0.00% 0 0.00%
31 19121 4.01% 17246 4.20% 13484 4.18% 5574 4.46% 1846 9.68% 907420 4.70% 0 0.00% 0 0.00%

Acces horaire pour Aout 2019

Statistiques horaires pour Aout 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 653 20271 4.25% 573 17786 4.33% 421 13052 4.05% 29900 926895 4.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 639 19837 4.16% 563 17468 4.25% 435 13509 4.19% 24997 774905 4.02% 0 0 0.00% 0 0 14.29%
2 608 18876 3.96% 524 16263 3.96% 442 13715 4.25% 24568 761617 3.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 626 19421 4.07% 538 16687 4.06% 489 15169 4.70% 23052 714617 3.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 645 20014 4.20% 545 16914 4.11% 516 16020 4.97% 24731 766657 3.98% 0 0 0.00% 0 0 7.14%
5 577 17892 3.75% 496 15400 3.75% 457 14170 4.39% 21728 673574 3.49% 0 0 0.00% 0 0 14.29%
6 557 17293 3.63% 489 15167 3.69% 422 13087 4.06% 19974 619186 3.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 568 17610 3.69% 493 15298 3.72% 429 13305 4.13% 24066 746048 3.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 557 17276 3.62% 484 15010 3.65% 369 11457 3.55% 24504 759615 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 548 17001 3.57% 465 14438 3.51% 373 11577 3.59% 25917 803420 4.17% 0 0 0.00% 0 0 7.14%
10 588 18233 3.83% 497 15434 3.75% 391 12125 3.76% 26193 811973 4.21% 0 0 0.00% 0 0 7.14%
11 658 20412 4.28% 566 17566 4.27% 435 13508 4.19% 28436 881518 4.57% 0 0 0.00% 0 0 7.14%
12 652 20216 4.24% 559 17342 4.22% 435 13514 4.19% 26321 815959 4.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 647 20085 4.21% 556 17236 4.19% 426 13229 4.10% 24771 767900 3.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 650 20151 4.23% 561 17401 4.23% 410 12739 3.95% 27432 850388 4.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 682 21168 4.44% 591 18329 4.46% 449 13926 4.32% 26456 820149 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 678 21035 4.41% 579 17971 4.37% 454 14095 4.37% 26268 814320 4.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 661 20493 4.30% 570 17688 4.30% 431 13383 4.15% 26135 810195 4.20% 0 0 0.00% 0 0 7.14%
18 669 20769 4.36% 569 17656 4.29% 425 13189 4.09% 24634 763652 3.96% 0 0 0.00% 0 0 7.14%
19 646 20048 4.21% 551 17085 4.16% 426 13210 4.10% 24230 751126 3.89% 0 0 0.00% 0 0 14.29%
20 674 20922 4.39% 580 17994 4.38% 415 12885 4.00% 25004 775114 4.02% 0 0 0.00% 0 0 14.29%
21 688 21338 4.48% 588 18234 4.44% 419 12995 4.03% 26577 823894 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 751 23284 4.89% 654 20289 4.94% 461 14315 4.44% 32064 993989 5.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 740 22958 4.82% 659 20443 4.97% 462 14331 4.44% 34182 1059649 5.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 56125 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 40631 8.53% 54978 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /wp-login.php
2 19988 4.19% 347554 1.80% 0 0.00% 0 0.00% /
3 11698 2.45% 68071 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /feed/
4 6164 1.29% 4958 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /xmlrpc.php
5 4931 1.03% 345 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
6 4688 0.98% 78 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
7 3225 0.68% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-cron.php
8 1636 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /feed
9 1579 0.33% 8947 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
10 1504 0.32% 44184 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/css/dashicons.min.css
11 1478 0.31% 6149 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/azar/css/featured.css
12 1473 0.31% 684 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/reza-share-button/share_post.css
13 1471 0.31% 3768 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/azar/css/list.css
14 1464 0.31% 11579 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/azar/css/font-awesome.min.css
15 1462 0.31% 2358 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/azar/css/grid.css
16 1456 0.31% 6690 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/azar/css/post.css
17 1434 0.30% 28363 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/azar/style.css
18 1181 0.25% 88011 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/azar/fonts/fontawesome-webfont.woff2
19 597 0.13% 65815 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /2012/07/nuit-cat-iii-kitsch-fun-au-forum-des-images/
20 459 0.10% 62310 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /2013/05/chronique-wtf-4-birdemic-de-james-nguyen/
21 440 0.09% 16123 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /2015/12/15/humeur-star-wars-la-presse-les-fans-et-surtout-les-embargos/
22 394 0.08% 4980 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /cv/
23 385 0.08% 7555 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /category/interviews/jeux-video-interviews/page/2/
24 379 0.08% 22 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
25 361 0.08% 33834 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /2014/09/etrange-festival-2014-ceremonie-douverture/
26 354 0.07% 47949 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201405.html
27 349 0.07% 26226 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /tag/forum-des-images/
28 329 0.07% 338 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-by-supsystic/modules/forms/css/frontend.forms.css
29 289 0.06% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /category/chroniques/les-placards-du-fenn/feed/
30 285 0.06% 2225 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/ample/font-awesome/css/font-awesome.min.css

Top 10 sur un total de 56125 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 19988 4.19% 347554 1.80% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 0.00% 109404 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /formation/TutoFB01.mp4
3 1181 0.25% 88011 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/azar/fonts/fontawesome-webfont.woff2
4 11698 2.45% 68071 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /feed/
5 597 0.13% 65815 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /2012/07/nuit-cat-iii-kitsch-fun-au-forum-des-images/
6 459 0.10% 62310 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /2013/05/chronique-wtf-4-birdemic-de-james-nguyen/
7 40631 8.53% 54978 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /wp-login.php
8 354 0.07% 47949 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201405.html
9 1504 0.32% 44184 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/css/dashicons.min.css
10 361 0.08% 33834 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /2014/09/etrange-festival-2014-ceremonie-douverture/

Top 10 sur un total de 35976 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 19988 4.19% 10209 8.53% /
2 11698 2.45% 5843 4.88% /feed/
3 40631 8.53% 5300 4.43% /wp-login.php
4 1636 0.34% 2069 1.73% /feed
5 3225 0.68% 1889 1.58% /wp-cron.php
6 6164 1.29% 499 0.42% /xmlrpc.php
7 129 0.03% 353 0.29% /wp-trackback.php
8 597 0.13% 348 0.29% /2012/07/nuit-cat-iii-kitsch-fun-au-forum-des-images/
9 289 0.06% 297 0.25% /category/chroniques/les-placards-du-fenn/feed/
10 459 0.10% 290 0.24% /2013/05/chronique-wtf-4-birdemic-de-james-nguyen/

Top 10 sur un total de 35997 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 19988 4.19% 9583 8.00% /
2 11698 2.45% 6454 5.39% /feed/
3 40631 8.53% 4203 3.51% /wp-login.php
4 3225 0.68% 1886 1.57% /wp-cron.php
5 1636 0.34% 1695 1.41% /feed
6 6164 1.29% 1622 1.35% /xmlrpc.php
7 361 0.08% 333 0.28% /2014/09/etrange-festival-2014-ceremonie-douverture/
8 129 0.03% 317 0.26% /wp-trackback.php
9 379 0.08% 291 0.24% /wp-admin/admin-ajax.php
10 289 0.06% 290 0.24% /category/chroniques/les-placards-du-fenn/feed/

Top 30 sur un total de 19075 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 14988 3.14% 12906 3.14% 211973 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% loft10467.serverprofi24.de
2 3568 0.75% 953 0.23% 146013 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 198 0.16% 67.16.23.109.rev.sfr.net
3 3262 0.68% 3158 0.77% 15097 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 215 0.17% 62-210-215-112.poneytelecom.eu
4 3059 0.64% 2921 0.71% 210016 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 621 0.50% 216.244.66.234
5 2487 0.52% 2111 0.51% 66109 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 176 0.14% crawl-66-249-70-14.googlebot.com
6 2348 0.49% 1986 0.48% 55490 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 187 0.15% crawl-66-249-70-31.googlebot.com
7 2021 0.42% 323 0.08% 10267 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 272 0.22% 216-244-66-237.reverse.wowrack.com
8 1942 0.41% 1702 0.41% 20239 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 366 0.29% crawl19.bl.semrush.com
9 1933 0.41% 1836 0.45% 13433 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 359 0.29% 95.179.151.176.vultr.com
10 1908 0.40% 495 0.12% 78917 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 150 0.12% aputeaux-653-1-140-122.w86-195.abo.wanadoo.fr
11 1899 0.40% 1634 0.40% 19531 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 383 0.31% crawl18.bl.semrush.com
12 1876 0.39% 1641 0.40% 19673 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 372 0.30% crawl4.bl.semrush.com
13 1811 0.38% 1741 0.42% 13511 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.01% mx.cortet.fr
14 1796 0.38% 1564 0.38% 19074 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 376 0.30% crawl6.bl.semrush.com
15 1767 0.37% 1452 0.35% 53133 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 179 0.14% crawl-66-249-70-16.googlebot.com
16 1750 0.37% 1547 0.38% 18228 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 371 0.30% crawl1.bl.semrush.com
17 1735 0.36% 1551 0.38% 18740 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 391 0.31% crawl23.bl.semrush.com
18 1700 0.36% 1473 0.36% 17876 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 396 0.32% crawl9.bl.semrush.com
19 1685 0.35% 1603 0.39% 207957 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-37-22.eu
20 1668 0.35% 1481 0.36% 17824 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 387 0.31% crawl14.bl.semrush.com
21 1667 0.35% 1453 0.35% 16858 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 405 0.32% crawl8.bl.semrush.com
22 1663 0.35% 1442 0.35% 17935 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 393 0.31% crawl5.bl.semrush.com
23 1662 0.35% 1454 0.35% 17145 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 411 0.33% crawl17.bl.semrush.com
24 1650 0.35% 1437 0.35% 17227 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 386 0.31% crawl3.bl.semrush.com
25 1640 0.34% 1445 0.35% 17055 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 396 0.32% crawl26.bl.semrush.com
26 1635 0.34% 1413 0.34% 17392 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 401 0.32% crawl7.bl.semrush.com
27 1612 0.34% 1423 0.35% 17064 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 399 0.32% crawl10.bl.semrush.com
28 1601 0.34% 1308 0.32% 54584 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 176 0.14% crawl-66-249-70-2.googlebot.com
29 1594 0.33% 1402 0.34% 16647 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 420 0.34% crawl16.bl.semrush.com
30 1590 0.33% 1404 0.34% 16793 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 392 0.31% crawl12.bl.semrush.com

Top 10 sur un total de 19075 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 14988 3.14% 12906 3.14% 211973 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% loft10467.serverprofi24.de
2 3059 0.64% 2921 0.71% 210016 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 621 0.50% 216.244.66.234
3 1685 0.35% 1603 0.39% 207957 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-37-22.eu
4 3568 0.75% 953 0.23% 146013 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 198 0.16% 67.16.23.109.rev.sfr.net
5 1167 0.24% 1067 0.26% 140923 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-37-23.eu
6 71 0.01% 1 0.00% 109418 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 216.244.66.246
7 1908 0.40% 495 0.12% 78917 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 150 0.12% aputeaux-653-1-140-122.w86-195.abo.wanadoo.fr
8 715 0.15% 676 0.16% 71854 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-38-43.eu
9 910 0.19% 696 0.17% 66986 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 219 0.18% 141-8-142-39.spider.yandex.com
10 811 0.17% 625 0.15% 66421 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 199 0.16% 5-45-207-45.spider.yandex.com

Top 30 sur un total de 2868 référents
# Hits Référent
1 374028 78.48% - (Direct Request)
2 7950 1.67% https://www.google.com/
3 5473 1.15% http://www.gentlegeek.net/
4 4860 1.02% http://cetra.akacorp.net/
5 3264 0.68% http://www.cetra.akacorp.net/
6 2177 0.46% http://www.gentlegeek.net/feed/
7 1897 0.40% http://www.gentlegeek.net/2013/07/interview-les-voix-francaises-de-south-park/
8 1487 0.31% https://www.google.fr/
9 1449 0.30% http://www.gentlegeek.net/wp-cron.php
10 1239 0.26% http://www.audreyoeillet.net/
11 1215 0.25% http://www.gentlegeek.net/2014/10/faites-une-sieste-dans-un-pouf-geant-en-forme-de-pikachu-ou-ronflex/
12 1200 0.25% http://www.gentlegeek.net/2014/08/decouvrez-la-table-ultime-des-rolistes/
13 1072 0.22% http://hellblog.akacorp.net/
14 1002 0.21% http://www.gentlegeek.net/2014/12/review-serie-la-legende-de-korra-livre-4/
15 986 0.21% http://www.gentlegeek.net/2011/10/patient-zero-lesprit-resident-evil-dans-un-fanfilm/
16 943 0.20% http://www.gentlegeek.net/wp-content/themes/azar/css/font-awesome.min.css
17 937 0.20% http://www.gentlegeek.net/2011/05/nsfw-the-witcher-2-triss-merigold-pose-nue-pour-playboy-en-pologne/
18 936 0.20% http://www.gentlegeek.net/2013/02/star-wars-des-spin-offs-individuels-en-route/
19 898 0.19% http://www.gentlegeek.net/2013/07/kevin-smith-un-film-dhorreur-avec-un-morse-et-tarantino/
20 838 0.18% http://www.gentlegeek.net/2011/05/la-lame-secrete-dassassins-creed-en-vrai/
21 818 0.17% http://www.gentlegeek.net/2012/02/bongcheon-dong-ghost-le-webcomic-dhorreur-qui-donne-le-frisson/
22 768 0.16% http://www.gentlegeek.net/2013/04/les-produits-derives-surprises-de-sonic-proposes-sur-amazon/
23 751 0.16% http://go.mail.ru/search_images
24 719 0.15% http://www.audreyoeillet.net/2015/12/15/humeur-star-wars-la-presse-les-fans-et-surtout-les-embargos/
25 706 0.15% http://www.gentlegeek.net/2012/06/jouer-gratuitement-au-jeu-les-mondes-de-ralph/
26 703 0.15% http://www.gentlegeek.net/2013/05/mieux-que-pacific-rim-voici-atlantic-rim/
27 691 0.14% https://www.bing.com/
28 622 0.13% http://hellblog.akacorp.net
29 621 0.13% http://www.gentlegeek.net/2013/09/que-sont-devenus-les-heros-de-street-fighter/
30 615 0.13% http://www.gentlegeek.net/2015/06/reportage-fedcon-2015-so-say-we-all/

Top 6 sur un total de 6 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 16.67% jessica rabbit bombe sexuelle
2 1 16.67% moyen age chevalier batman
3 1 16.67% que vaut altaya
4 1 16.67% ralph felix fix-it jeu
5 1 16.67% survivriez dans got
6 1 16.67% سكس دبإنم

Top 15 sur un total de 4032 navigateurs
# Hits Navigateur
1 102852 21.58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 54322 11.40% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 27363 5.74% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
4 26823 5.63% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 19964 4.19% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 15760 3.31% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 14988 3.14% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
8 9082 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)/2.4w
9 7979 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36
10 7949 1.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 7928 1.66% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
12 5386 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 5073 1.06% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
14 4149 0.87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148
15 4066 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Acces par pays pour Aout 2019

Top 30 sur un total de 184 pays
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 260871 54.74% 228558 55.60% 10672766 55.34% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (.com)
2 50148 10.52% 43083 10.48% 2339517 12.13% 0 0.00% 0 0.00% France France
3 40224 8.44% 32103 7.81% 1856609 9.63% 0 0.00% 0 0.00% Network (.net)
4 31741 6.66% 26751 6.51% 602813 3.13% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne Allemagne
5 18642 3.91% 16509 4.02% 701986 3.64% 0 0.00% 0 35.71% Etats Unis Etats Unis
6 14835 3.11% 13189 3.21% 1101165 5.71% 0 0.00% 0 28.57% European Union European Union
7 11737 2.46% 10882 2.65% 478357 2.48% 0 0.00% 0 0.00% Russie Russie
8 5524 1.16% 5210 1.27% 65499 0.34% 0 0.00% 0 0.00% Non-resolu/Inconnu
9 4335 0.91% 3568 0.87% 209421 1.09% 0 0.00% 0 0.00% Canada Canada
10 3024 0.63% 2365 0.58% 173506 0.90% 0 0.00% 0 0.00% Belgique Belgique
11 2674 0.56% 2061 0.50% 59643 0.31% 0 0.00% 0 14.29% Chine Chine
12 2297 0.48% 2060 0.50% 119374 0.62% 0 0.00% 0 0.00% Bresil Bresil
13 2270 0.48% 1851 0.45% 16337 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Inde Inde
14 1571 0.33% 1488 0.36% 3832 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam Vietnam
15 1511 0.32% 1202 0.29% 27010 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Indonesie Indonesie
16 1227 0.26% 1017 0.25% 82790 0.43% 0 0.00% 0 0.00% Suisse Suisse
17 1158 0.24% 949 0.23% 20307 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Turquie Turquie
18 968 0.20% 862 0.21% 19986 0.10% 0 0.00% 0 14.29% Roumanie Roumanie
19 954 0.20% 814 0.20% 4907 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan Pakistan
20 894 0.19% 737 0.18% 42086 0.22% 0 0.00% 0 0.00% Non-commerciales (.org)
21 876 0.18% 654 0.16% 15711 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine Ukraine
22 819 0.17% 411 0.10% 45697 0.24% 0 0.00% 0 0.00% Irlande Irlande
23 818 0.17% 676 0.16% 22650 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Coree (Sud) Coree (Sud)
24 804 0.17% 195 0.05% 8538 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Bulgarie Bulgarie
25 803 0.17% 692 0.17% 16766 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
26 743 0.16% 667 0.16% 27146 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Republique Tcheque Republique Tcheque
27 724 0.15% 586 0.14% 32371 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas Pays Bas
28 707 0.15% 701 0.17% 460 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan Taiwan
29 705 0.15% 523 0.13% 37628 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Suede Suede
30 590 0.12% 433 0.11% 13089 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Thailande Thailande


Generated by Webalizer Version 2.23